Ded писал(а):Чтобы зря воздух не сотрясать и не разводить турбосрач, просто цифры
201 Audi RS4 2.7T Алексей NightDream 13.228 163.26 +29 04.08.2010
209 Audi S6 2.2T Михаил Mihasik 13.276 156.31 +17 03.08.2009
241 Aidi RS4 Рустам 13.499 159.71 +13 05.08.2009
271 Audi S4 2.2T Илья 13.702 157.34 +13 01.09.2009
292 Audi RS4 Максим (dd) 13.827 160.14 0 10.10.2009
296 Audi S2 2.2T Евгений Ноги на ночь мыл 13.851 144.17 +13 01.09.2009![]()
317 Audi A6 2.7T Денис Лягушка 13.998 148.82 +28 28.07.2010
329 Audi S4 2.2T Александр Автор 14.048 151.45 +16 08.09.2009
340 Audi S4 2.7T Александр вампирчег 14.126 150.00 +5 24.04.2009
341 Audi S6 2.2T Дмитрий ZeL 14.137 149.25 +15 11.08.2009
Да, показтельно. Найтдримова рс4 (а на тот момент обслуживалась она у нас и не была до конца технически исправна) на простом чипе, отодрала при +29 градусах всевозможные рс2 компекты, недокомплекты, гибриды, бошгрины и прочую 2.2т хрень.
Собственно что я и пытаюсь донести до топикстартера.