tankist » Чт май 03, 2012 5:56 pm
Вобщем померил свой блок и получил вот такие цифры
Параллельно расположениюцилиндров
1.1 81,02 81,02 81,02
2.2 81,01 81,02 81,02
3.3 81,02 81,02 81,03
4.4 81,02 81,02 81,03
5.5 81,01 81,01 81,02
Перпендикулярно расположению цилиндров
1.1 81,04 81,02 81,02
2.2 81,03 81,02 81,02
3.3 81,03 81,02 81,02
4.4 81,03 81,02 81,03
5.5 81,03 81,03 81,03
Поршни
1.1 80,93
2.2 80,94
3.3 80,93
4.4 80,93
5.5 80,94
кто что скажет?
Вобщем померил свой блок и получил вот такие цифры
Параллельно расположениюцилиндров
[font=Calibri]1.[/font]1 81,02 81,02 81,02
[font=Calibri]2.[/font]2 81,01 81,02 81,02
[font=Calibri]3.[/font]3 81,02 81,02 81,03
[font=Calibri]4.[/font]4 81,02 81,02 81,03
[font=Calibri]5.[/font]5 81,01 81,01 81,02
Перпендикулярно расположению цилиндров
[font=Calibri]1.[/font]1 81,04 81,02 81,02
[font=Calibri]2.[/font]2 81,03 81,02 81,02
[font=Calibri]3.[/font]3 81,03 81,02 81,02
[font=Calibri]4.[/font]4 81,03 81,02 81,03
[font=Calibri]5.[/font]5 81,03 81,03 81,03
Поршни
[font=Calibri]1.[/font]1 80,93
[font=Calibri]2.[/font]2 80,94
[font=Calibri]3.[/font]3 80,93
[font=Calibri]4.[/font]4 80,93
[font=Calibri]5.[/font]5 80,94
кто что скажет?