Посмотрим что тут интересного скажут (если скажут).

Вступление:
На 1. Bank скакали фазы и был слышен звук при запуске. При вскрытии открылась картина где цепь сожрала шестерни валов, и выфрезировала кусок из клапанной крышки.
Цепь, натяжитель были заменены на новые. Валы были заменены на немного б.у. но в идеале. На второй половине уже стоит новая цепь и натяжитель, пробег менее 2000км.
Всё качественно сделано, с оригинальными приспособами, человеком с большим опытом на данном моторе. На сборку не грешим.

Симптомы:
На холодную вроде как всё нормально.
Когда прогревается, начинается:
1. Выскакивает: 17927 - Camshaft Adjustment; Bank 1: Malfunction
2. Машина иногда плохо работает на хх, пропуски на Bank 1. Других ошибок нет.

Диагностика:
Проверяем всё внимательно на посторонние звуки, всё идеально.
Снимаем логи на хх с групп 91-93, когда машина работает нормально, всё идеально стоит на месте, не скачет (как раньше, с изношенной цепью).
Делаем логи, когда выявляется неисправность, в режиме ХХ газуем в пол, потом поднимаем обороты плавно:
Код:
 324.71       920      14.30     0    324.41      1000      14.30     0
 325.31      1240      62.40     0    325.01       840        150  -0.5
 325.91      1560        150    19    325.61      1960      21.10    14
 326.52      1000      13.50  19.5    326.22      1120      14.30  -0.5
 327.12       840      15.80    19    326.82       920        150  -0.5
 327.72       800      17.30    19    327.42       800        180     0
 328.33       760      18.80  18.5    328.03       760      19.50  -0.5
 328.93       920      27.80    19    328.63       760      19.50  -0.5
 329.54       800      19.50    19    329.23       840      19.50     0
 330.14       800      20.30  19.5    329.84       800      18.80  -0.5
 330.74       800      19.50  19.5    330.44       800      19.50  -0.5
 331.35       760      19.50  19.5    331.04       760      19.50  -0.5
 331.95      1400      20.30  19.5    331.65      1120      59.40   2.5
 332.55      1040      14.30    19    332.26      1200        150     0
 333.16       880      17.30    19    332.85       920      16.50     0
 333.76      1240      21.80  19.5    333.46      1040      60.20     0
 334.36       960      15.80  19.5    334.06      1040        150  -0.5
 334.97       840      46.60  19.5    334.66       880        180  -0.5
 335.57      1640      16.50  19.5    335.27      1800      39.80  12.5
 336.17      1120      13.50    19    335.88      1280      13.50     0
 336.78       920      15.80    19    336.47      1000      15.80     0
 337.38      1160      43.60    19    337.08       840      17.30     0
 337.98      1000      15.80  19.5    337.68      1120      19.50  -0.5
 338.59       840        180  19.5    338.28       880      16.50  -0.5
 339.19       760        180  19.5    338.89       800        180  -0.5
 339.79       760      18.80    19    339.49       760      19.50  -0.5
  340.4       760      18.80    19     340.1       800      18.80  -0.5
    341       880      30.80    19     340.7       760      18.80  -0.5
  341.6      1280      27.80  19.5     341.3      1200      26.30     0
 342.21      1640      14.30     0    341.91      1680      28.60     0
 342.81      1880      18.80   0.5    342.51      1760      18.80     0
 343.42      1560      14.30     0    343.11      1800        150  -0.5
 344.02      1120      12.80     0    343.72      1280      13.50     0
 344.62       920        150     0    344.32      1040        150     0
Хорошо видно, как adjustment на bank 2 моментально возвращается в 0, а на bank 1 залипает, пока немного не разгазовваемся.
Теперь смотрим что происходит в режиме передвижения:
Код:
 140.66      1160      36.80   0.5    140.35      1120      37.60  -0.5
 141.26      1240      38.30  -0.5    140.96      1200      39.10  -0.5
 141.86      1360      61.70  -0.5    141.56      1280      45.10     0
 142.47      1600      69.90  17.5    142.16      1480      64.70    17
 143.08      1920      75.20  19.5    142.78      1760      73.70  21.5
 143.68      2280      81.20  18.5    143.37      2080      77.40    22
 144.29      2760     102.30  17.5    143.99      2520      91.70    22
 144.89      3280      32.30  19.5    144.59      3040     114.30    21
 145.49      2840        120  18.5    145.19      3080        120  -0.5
 146.09      1840      14.30  19.5     145.8      2560      21.80  -0.5
 146.69      1840      12.80    20     146.4      1920      12.80    -1
 147.29      1640      12.80  19.5    146.99      1760      13.50  -0.5
 147.91      1440      12.80  -0.5     147.6      1560      12.80     0
...
 153.93       920      51.10   0.5    153.63       680      42.10  -0.5
 154.55      1560      60.90  15.5    154.23      1240      58.60   0.5
 155.14      2000      37.60    19    154.85      1920      58.60  21.5
 155.74      1640      13.50    19    155.45      1920      16.50  -0.5
 156.35      1320      57.10  19.5    156.04      1320      13.50     0
 156.95      1440      72.90  19.5    156.65      1280      63.90  17.5
 157.56      1760      79.70  19.5    157.25      1600      76.70  21.5
 158.17      2160      83.50    18    157.86      2000      83.50  21.5
 158.77      2160      16.50    19    158.47      2240      54.90    22
 159.36      1560      72.20    19    159.06      1960      13.50  -0.5
 159.98      1720      72.90  19.5    159.66      1680      79.70  20.5
 160.58      1760      37.60    19    160.28      1760      44.40  21.5
 161.18      1760      33.10    19    160.88      1760      36.10     0
 161.78      1760      29.30  19.5    161.49      1760      27.10  -0.5
 162.38      1760      30.80  19.5    162.09      1760      30.80  -0.5
 162.99      1760      30.10   4.5    162.69      1760      30.10     0
  163.6      1760      27.10  -0.5     163.3      1760      28.60     0
...
 195.57      1360      49.60  -0.5    195.27      1280      47.40  -0.5
 196.17      1600      64.70   2.5    195.87      1480      54.90     0
 196.78      1880      69.20  18.5    196.49      1760      69.20    19
 197.39      2160      59.40    19    197.09      2040      67.70  21.5
 197.99      2080      13.50    20    197.69      2200      30.10  14.5
  198.6      1640      68.40  19.5    198.29      1440      42.90  -0.5
 199.19      1760      75.90    19     198.9      1680      73.70    21
  199.8      1960      80.50    19     199.5      1880      79.70  21.5
 200.41      2120      78.20    19    200.11      2040      81.20  21.5
    201      2160      21.10    19    200.71      2200      66.90  21.5
 201.61      1800      41.40    19    201.31      2080      12.80  -0.5
 202.21      1760      39.10    19    201.92      1720      45.10  -0.5
 202.82      1760      26.30  19.5    202.51      1760      29.30    -1
 203.42      1720      25.60    19    203.12      1720      26.30  -0.5
 204.03      1720      24.80    19    203.73      1720      25.60     0
 204.63      1720      21.10  18.5    204.32      1720      24.10     0
 205.23      1720      24.10     0    204.93      1720      23.30  18.5
 205.84      1720      21.80   0.5    205.53      1720      22.60     0
...
 250.48      1040      45.90     0    250.18       920      42.10     0
  251.1      1280      67.70    14    250.79      1120      64.70     1
  251.7      1600      76.70    19    251.39      1440      72.90  21.5
  252.3      2080      85.70    19       252      1880      81.20  21.5
 252.91      2760     103.80    17    252.61      2400        910    22
 253.51      2840      69.90  18.5    253.21      2800      90.20    22
  254.1      2000      78.90    19    253.81      2720      13.50     0
 254.71      2160      93.20    18    254.41      2040      89.50  21.5
 255.32      2400     107.50    18    255.02      2280       1000  22.5
 255.92      2400      13.50    19    255.62      2480      39.10  20.5
 256.53      1880      53.40  18.5    256.22      1920      28.60  -0.5
 257.13      1920      48.10  18.5    256.83      1920      39.80    12
 257.73      1920      13.50    19    257.43      1920      21.10    -1
 258.33      1880      14.30    19    258.03      1880      12.80  -0.5
 258.93      1800      13.50  18.5    258.63      1840      13.50  -0.5
 259.54      1760      12.80    19    259.23      1800      12.80  -0.5
 260.14      1720      12.80  -0.5    259.85      1760      12.80  -0.5
 260.74      1640        120     0    260.44      1640      12.80     0
Опять видно, как при выключении, второй натяжитель моментально возвращается, на место, а первый залипает на 19.5, но потом тоже возвращается.

Замечания:
Поскольку это дело случается и на хх и на 4000 об/мин (по логу не видно данному, но на более высоких оборотах он такойже), то на давление масла не грешим.
Натяжитель взят у оффициалов, не дешёвый с eBay.
На сколько я понимаю управляемый натяжитель это нечто типа гидравлической пружины. Когда есть сигнал на клапан, туда накачивается масло, и его сдвигает, когда сигнал пропадает то его сдвигает обратно.
При этом сдвигает его моментально, а вот назад он идти не хочет.
Чем больше езжу, тем меньше становится проблема.

Варианты:
1. Снять обратно клапанную крышку, снять натяжитель, попытатся обменять его?
2. Попробовать поездить ещё, в надежде что он притрётся?
3. Я совсем не прав и дело в чём-то абсолютно другом?

Ктонибудь сталкивался с таким?